spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Last, G. (Gerben) Huiden, A. (Arjan) | 7/-7 3:0 | |
11-5, 11-6, 11-2 | |||
2. | Goessens, S.H. (Simon) Bruijne, P. (Patrick) | 7/-7 3:2 | |
9-11, 11-6, 10-12, 11-5, 13-11 | |||
3. | Vries, M. de (Martijn) Kahn, I. (Ivan) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-8, 11-6 | |||
4. | Last, G. (Gerben) Bruijne, P. (Patrick) | 4/-4 3:1 | |
11-8, 11-6, 6-11, 11-5 | |||
5. | Vries, M. de (Martijn) Huiden, A. (Arjan) | 5/-5 3:0 | |
11-6, 11-6, 11-7 | |||
6. | Goessens, S.H. (Simon) Kahn, I. (Ivan) | -26/26 2:3 | |
5-11, 11-7, 10-12, 11-6, 10-12 | |||
7. | Goessens, S.H. (Simon)/Vries, M. de (Martijn) Huiden, A. (Arjan)/Kahn, I. (Ivan) | -/- 3:0 | |
11-2, 11-8, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2932740 Last, G. (Gerben) | 2 | 0 | 11 |
3149510 Goessens, S.H. (Simon) | 1 | 1 | -19 |
3059074 Vries, M. de (Martijn) | 2 | 0 | 5 |
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 0 | 2 | -12 |
3704467 Bruijne, P. (Patrick) | 0 | 2 | -11 |
4080735 Kahn, I. (Ivan) | 1 | 1 | 26 |