spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Mabey, S. (Sam) Huiden, A. (Arjan) | 13/-13 3:1 | |
6-11, 11-6, 11-6, 11-6 | |||
2. | Langham-Ferreira, J. (Joseph) Bruijne, P. (Patrick) | 5/-5 3:0 | |
11-4, 11-3, 13-11 | |||
3. | Smith, M.R. (Mark) Kahn, I. (Ivan) | -13/13 2:3 | |
11-8, 9-11, 11-5, 4-11, 5-11 | |||
4. | Mabey, S. (Sam) Bruijne, P. (Patrick) | 6/-6 3:0 | |
11-5, 11-6, 11-8 | |||
5. | Smith, M.R. (Mark) Huiden, A. (Arjan) | 7/-7 3:0 | |
11-9, 12-10, 11-8 | |||
6. | Langham-Ferreira, J. (Joseph) Kahn, I. (Ivan) | -8/8 0:3 | |
10-12, 8-11, 10-12 | |||
7. | Mabey, S. (Sam)/Langham-Ferreira, J. (Joseph) Huiden, A. (Arjan)/Kahn, I. (Ivan) | -/- 2:3 | |
11-6, 8-11, 11-9, 9-11, 11-13 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4332849 Mabey, S. (Sam) | 2 | 0 | 19 |
4211124 Langham-Ferreira, J. (Joseph) | 1 | 1 | -3 |
4073398 Smith, M.R. (Mark) | 1 | 1 | -6 |
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 0 | 2 | -20 |
3704467 Bruijne, P. (Patrick) | 0 | 2 | -11 |
4080735 Kahn, I. (Ivan) | 2 | 0 | 21 |