spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huiden, A. (Arjan) Last, G. (Gerben) | -6/6 2:3 | |
11-9, 11-7, 8-11, 6-11, 4-11 | |||
2. | Kahn, I. (Ivan) Oostwouder, E.A. (Ewout) | 63/-63 3:0 | |
11-9, 11-9, 11-7 | |||
3. | Kahn, J. (Jonah) Bosman, J.A.W. (Jelle) | 7/-7 3:1 | |
11-9, 11-8, 10-12, 11-7 | |||
4. | Huiden, A. (Arjan) Oostwouder, E.A. (Ewout) | 39/-39 3:1 | |
11-9, 11-8, 8-11, 11-7 | |||
5. | Kahn, J. (Jonah) Last, G. (Gerben) | 8/-8 3:1 | |
11-3, 8-11, 11-6, 11-9 | |||
6. | Kahn, I. (Ivan) Bosman, J.A.W. (Jelle) | -7/7 2:3 | |
9-11, 11-8, 11-5, 6-11, 8-11 | |||
7. | Huiden, A. (Arjan)/Kahn, I. (Ivan) Oostwouder, E.A. (Ewout)/Bosman, J.A.W. (Jelle) | -/- 3:2 | |
11-6, 11-6, 9-11, 4-11, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 1 | 1 | 33 |
4080735 Kahn, I. (Ivan) | 1 | 1 | 56 |
3623611 Kahn, J. (Jonah) | 2 | 0 | 15 |
2932740 Last, G. (Gerben) | 1 | 1 | -2 |
3456470 Oostwouder, E.A. (Ewout) | 0 | 2 | -102 |
3622615 Bosman, J.A.W. (Jelle) | 1 | 1 | 0 |