spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Martins Ferreira, E. (Emanuel) Huiden, A. (Arjan) | -6/6 2:3 | |
14-16, 6-11, 11-7, 15-13, 5-11 | |||
2. | Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) Bruijne, P. (Patrick) | 6/-6 3:2 | |
12-10, 7-11, 12-10, 4-11, 11-9 | |||
3. | Jong, D. de (Dicky) Kahn, J. (Jonah) | 21/-21 3:1 | |
12-10, 7-11, 11-6, 15-13 | |||
4. | Martins Ferreira, E. (Emanuel) Bruijne, P. (Patrick) | 8/-8 3:0 | |
17-15, 11-4, 11-6 | |||
5. | Jong, D. de (Dicky) Huiden, A. (Arjan) | -5/5 0:3 | |
8-11, 5-11, 9-11 | |||
6. | Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) Kahn, J. (Jonah) | -8/8 2:3 | |
11-9, 11-3, 7-11, 9-11, 8-11 | |||
7. | Martins Ferreira, E. (Emanuel)/Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) Bruijne, P. (Patrick)/Huiden, A. (Arjan) | -/- 1:3 | |
8-11, 11-5, 5-11, 10-12 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3966514 Martins Ferreira, E. (Emanuel) | 1 | 1 | 2 |
3977492 Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) | 1 | 1 | -2 |
2865927 Jong, D. de (Dicky) | 1 | 1 | 16 |
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 2 | 0 | 11 |
3704467 Bruijne, P. (Patrick) | 0 | 2 | -14 |
3623611 Kahn, J. (Jonah) | 1 | 1 | -13 |