spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Koster, L. (Louis) Schuur, T. (Torsten) | -4/5 0:3 | |
0-11, 2-11, 2-11 | |||
2. | Wiltjer, J. (Jochem) Wisse, R. (Rowena) | -7/9 2:3 | |
10-12, 11-6, 10-12, 11-0, 0-11 | |||
3. | Koster, L. (Louis)/Bosker, N. (Nathan) Schuur, T. (Torsten)/Wisse, R. (Rowena) | -/- 0:3 | |
7-11, 5-11, 4-11 | |||
4. | Koster, L. (Louis) Wisse, R. (Rowena) | -5/7 0:3 | |
6-11, 10-12, 8-11 | |||
5. | Wiltjer, J. (Jochem) Schuur, T. (Torsten) | -5/6 0:3 | |
5-11, 5-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4369066 Koster, L. (Louis) | 0 | 2 | -9 |
4338285 Wiltjer, J. (Jochem) | 0 | 2 | -12 |
4352912 Schuur, T. (Torsten) | 2 | 0 | 11 |
4372425 Wisse, R. (Rowena) | 2 | 0 | 16 |