spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Lint, I. (Ivo) | 9/-9 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-8 | |||
2. | Siemens, L. (Luuk) Boerma, J. (Jan) | -3/3 0:3 | |
4-11, 8-11, 4-11 | |||
3. | Schipper, A. (Alexander) Tuuk, J. van der (Jos) | 17/-17 3:1 | |
11-6, 5-11, 11-5, 12-10 | |||
4. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester)/Schipper, A. (Alexander) Lint, I. (Ivo)/Tuuk, J. van der (Jos) | -/- 1:3 | |
5-11, 11-9, 10-12, 9-11 | |||
5. | Siemens, L. (Luuk) Lint, I. (Ivo) | -2/2 0:3 | |
7-11, 4-11, 2-11 | |||
6. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Tuuk, J. van der (Jos) | 13/-13 3:0 | |
11-2, 11-5, 11-7 | |||
7. | Schipper, A. (Alexander) Boerma, J. (Jan) | 7/-7 3:0 | |
13-11, 11-7, 11-7 | |||
8. | Siemens, L. (Luuk) Tuuk, J. van der (Jos) | -2/2 0:3 | |
8-11, 10-12, 3-11 | |||
9. | Schipper, A. (Alexander) Lint, I. (Ivo) | 8/-8 3:1 | |
11-5, 11-7, 16-18, 11-6 | |||
10. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Boerma, J. (Jan) | -10/10 2:3 | |
11-9, 7-11, 11-7, 8-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2931948 Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 2 | 1 | 12 |
3984651 Siemens, L. (Luuk) | 0 | 3 | -7 |
3239399 Schipper, A. (Alexander) | 3 | 0 | 32 |
2937376 Lint, I. (Ivo) | 1 | 2 | -15 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 2 | 1 | 6 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 1 | 2 | -28 |