spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Richèl, E. (Erik) | -8/8 0:3 | |
4-11, 9-11, 9-11 | |||
2. | Roos, A. de (Arjen) Kobes, Y. (Youri) | -3/3 0:3 | |
10-12, 5-11, 9-11 | |||
3. | Sanneman, A. (Aldert) Aiyamekhue, J. (Joel) | -4/4 0:3 | |
9-11, 5-11, 8-11 | |||
4. | Kampen Wieling, H. van (Hans)/Roos, A. de (Arjen) Richèl, E. (Erik)/Kobes, Y. (Youri) | -/- 1:3 | |
4-11, 7-11, 11-1, 11-13 | |||
5. | Roos, A. de (Arjen) Richèl, E. (Erik) | 7/-7 3:0 | |
11-5, 11-6, 11-3 | |||
6. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Aiyamekhue, J. (Joel) | -4/4 0:3 | |
6-11, 5-11, 10-12 | |||
7. | Sanneman, A. (Aldert) Kobes, Y. (Youri) | -2/2 0:3 | |
6-11, 7-11, 2-11 | |||
8. | Roos, A. de (Arjen) Aiyamekhue, J. (Joel) | -6/6 2:3 | |
7-11, 11-7, 11-9, 9-11, 11-13 | |||
9. | Sanneman, A. (Aldert) Richèl, E. (Erik) | -7/7 1:3 | |
6-11, 12-10, 10-12, 13-15 | |||
10. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Kobes, Y. (Youri) | 39/-39 3:1 | |
11-3, 11-9, 8-11, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | 27 |
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 1 | 2 | -2 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 0 | 3 | -13 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 2 | 1 | 8 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | -34 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 3 | 0 | 14 |