spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lint, I. (Ivo) Bosma, R. (Remco) | 3/-3 3:0 | |
11-5, 11-8, 11-4 | |||
2. | Boerma, J. (Jan) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 6/-6 3:0 | |
11-5, 11-3, 17-15 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Roos, A. de (Arjen) | 3/-3 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-8 | |||
4. | Boerma, J. (Jan)/Tuuk, J. van der (Jos) Kampen Wieling, H. van (Hans)/Roos, A. de (Arjen) | -/- 3:1 | |
7-11, 11-6, 11-5, 11-5 | |||
5. | Boerma, J. (Jan) Bosma, R. (Remco) | 4/-4 3:2 | |
11-5, 7-11, 11-9, 10-12, 11-4 | |||
6. | Lint, I. (Ivo) Roos, A. de (Arjen) | 5/-5 3:0 | |
12-10, 11-4, 11-7 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 2/-2 3:0 | |
11-1, 11-9, 11-2 | |||
8. | Boerma, J. (Jan) Roos, A. de (Arjen) | 6/-6 3:1 | |
7-11, 11-5, 11-7, 11-7 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Bosma, R. (Remco) | -55/55 2:3 | |
12-14, 10-12, 11-6, 11-7, 7-11 | |||
10. | Lint, I. (Ivo) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 4/-4 3:0 | |
11-7, 11-8, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2937376 Lint, I. (Ivo) | 3 | 0 | 12 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 3 | 0 | 16 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 2 | 1 | -50 |
3848889 Bosma, R. (Remco) | 1 | 2 | 48 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 0 | 3 | -12 |
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 0 | 3 | -14 |