spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Siemens, L. (Luuk) Roos, A. de (Arjen) | -5/5 2:3 | |
5-11, 11-5, 11-8, 14-16, 6-11 | |||
2. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 3/-3 3:1 | |
8-11, 11-2, 11-6, 11-7 | |||
3. | Kroger, R.C. (Ruud) Sanneman, A. (Aldert) | -6/6 0:3 | |
10-12, 4-11, 9-11 | |||
4. | Siemens, L. (Luuk)/Kroger, R.C. (Ruud) Roos, A. de (Arjen)/Kampen Wieling, H. van (Hans) | -/- 3:0 | |
11-2, 11-8, 46-44 | |||
5. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Roos, A. de (Arjen) | 3/-3 3:1 | |
9-11, 11-8, 13-11, 11-6 | |||
6. | Siemens, L. (Luuk) Sanneman, A. (Aldert) | 10/-10 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-6 | |||
7. | Kroger, R.C. (Ruud) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -4/4 0:3 | |
8-11, 3-11, 6-11 | |||
8. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Sanneman, A. (Aldert) | 2/-2 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-7 | |||
9. | Kroger, R.C. (Ruud) Roos, A. de (Arjen) | 21/-21 3:0 | |
11-7, 11-5, 11-7 | |||
10. | Siemens, L. (Luuk) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -5/5 1:3 | |
7-11, 5-11, 11-3, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3984651 Siemens, L. (Luuk) | 1 | 2 | 0 |
2931948 Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 3 | 0 | 8 |
3347508 Kroger, R.C. (Ruud) | 1 | 2 | 11 |
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 1 | 2 | -19 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 2 | 1 | 6 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 1 | 2 | -6 |