spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lint, I. (Ivo) Danes, J. (Jan) | 6/-6 3:2 | |
10-12, 12-10, 11-9, 9-11, 11-6 | |||
2. | Boerma, J. (Jan) Kobes, Y. (Youri) | -6/6 0:3 | |
8-11, 6-11, 7-11 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Richèl, E. (Erik) | 3/-3 3:1 | |
11-7, 11-13, 13-11, 11-5 | |||
4. | Boerma, J. (Jan)/Tuuk, J. van der (Jos) Danes, J. (Jan)/Kobes, Y. (Youri) | -/- 3:1 | |
11-7, 11-9, 5-11, 11-7 | |||
5. | Boerma, J. (Jan) Danes, J. (Jan) | -7/7 1:3 | |
11-9, 9-11, 5-11, 12-14 | |||
6. | Lint, I. (Ivo) Richèl, E. (Erik) | 3/-3 3:1 | |
11-5, 10-12, 11-4, 11-6 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Kobes, Y. (Youri) | 7/-7 3:1 | |
13-15, 11-9, 11-9, 11-7 | |||
8. | Boerma, J. (Jan) Richèl, E. (Erik) | -13/13 0:3 | |
10-12, 9-11, 2-11 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Danes, J. (Jan) | 6/-6 3:1 | |
11-13, 11-7, 11-8, 11-6 | |||
10. | Lint, I. (Ivo) Kobes, Y. (Youri) | 7/-7 3:2 | |
8-11, 1-11, 11-9, 13-11, 11-2 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2937376 Lint, I. (Ivo) | 3 | 0 | 16 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 0 | 3 | -26 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 3 | 0 | 16 |
4272277 Danes, J. (Jan) | 1 | 2 | -5 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 1 | 2 | -8 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 1 | 2 | 7 |