spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Schipper, A. (Alexander) Kobes, Y. (Youri) | -10/10 0:3 | |
8-11, 8-11, 5-11 | |||
2. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Aiyamekhue, J. (Joel) | 7/-7 3:1 | |
11-7, 3-11, 11-5, 11-8 | |||
3. | Siemens, L. (Luuk) Brilman, D. (Dirk) | 21/-21 3:2 | |
11-5, 9-11, 11-7, 5-11, 11-8 | |||
4. | Schipper, A. (Alexander)/Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Kobes, Y. (Youri)/Brilman, D. (Dirk) | -/- 2:3 | |
8-11, 8-11, 11-5, 11-2, 8-11 | |||
5. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Kobes, Y. (Youri) | 8/-8 3:0 | |
11-8, 11-8, 11-4 | |||
6. | Schipper, A. (Alexander) Brilman, D. (Dirk) | 3/-3 3:1 | |
11-7, 6-11, 12-10, 11-9 | |||
7. | Siemens, L. (Luuk) Aiyamekhue, J. (Joel) | -3/3 0:3 | |
6-11, 8-11, 7-11 | |||
8. | Valentijn-Stumpé, E. (Ester) Brilman, D. (Dirk) | 4/-4 3:0 | |
11-3, 11-5, 11-6 | |||
9. | Siemens, L. (Luuk) Kobes, Y. (Youri) | -2/2 2:3 | |
11-7, 15-17, 9-11, 11-6, 5-11 | |||
10. | Schipper, A. (Alexander) Aiyamekhue, J. (Joel) | 7/-7 3:2 | |
4-11, 11-8, 11-13, 11-4, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3239399 Schipper, A. (Alexander) | 2 | 1 | 0 |
2931948 Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 3 | 0 | 19 |
3984651 Siemens, L. (Luuk) | 1 | 2 | 16 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | 4 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 1 | 2 | -11 |
4067729 Brilman, D. (Dirk) | 0 | 3 | -28 |