spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Lint, I. (Ivo) | 7/-7 3:2 | |
6-11, 14-12, 6-11, 11-4, 11-8 | |||
2. | Steringa, J.T. (Jasper) Boerma, J. (Jan) | 13/-13 3:2 | |
11-7, 9-11, 11-9, 7-11, 11-8 | |||
3. | Steur, J. (Jeroen) Tuuk, J. van der (Jos) | -2/2 1:3 | |
8-11, 7-11, 11-9, 5-11 | |||
4. | Steringa, J.T. (Jasper)/Steur, J. (Jeroen) Lint, I. (Ivo)/Tuuk, J. van der (Jos) | -/- 1:3 | |
10-12, 9-11, 11-6, 9-11 | |||
5. | Steringa, J.T. (Jasper) Lint, I. (Ivo) | 26/-26 3:1 | |
5-11, 11-5, 13-11, 11-7 | |||
6. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Tuuk, J. van der (Jos) | 7/-7 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-6 | |||
7. | Steur, J. (Jeroen) Boerma, J. (Jan) | -6/6 2:3 | |
11-7, 11-8, 7-11, 6-11, 4-11 | |||
8. | Steringa, J.T. (Jasper) Tuuk, J. van der (Jos) | -3/3 1:3 | |
11-13, 6-11, 13-11, 7-11 | |||
9. | Steur, J. (Jeroen) Lint, I. (Ivo) | 32/-32 3:2 | |
8-11, 11-9, 11-8, 6-11, 11-9 | |||
10. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Boerma, J. (Jan) | -32/32 1:3 | |
10-12, 11-5, 8-11, 16-18 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3239616 Huiskes, G.J. (Gert Jan) | 2 | 1 | -18 |
3959397 Steringa, J.T. (Jasper) | 2 | 1 | 36 |
4016744 Steur, J. (Jeroen) | 1 | 2 | 24 |
2937376 Lint, I. (Ivo) | 0 | 3 | -65 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 2 | 1 | 25 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 2 | 1 | -2 |