spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lint, I. (Ivo) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 10/-10 3:1 | |
12-10, 11-8, 9-11, 11-9 | |||
2. | Boerma, J. (Jan) Siemens, L. (Luuk) | 4/-4 3:1 | |
9-11, 11-6, 11-8, 11-2 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Schipper, A. (Alexander) | 8/-8 3:1 | |
10-12, 11-7, 11-8, 11-7 | |||
4. | Boerma, J. (Jan)/Tuuk, J. van der (Jos) Valentijn-Stumpé, E. (Ester)/Schipper, A. (Alexander) | -/- 3:0 | |
11-8, 11-5, 11-9 | |||
5. | Boerma, J. (Jan) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 13/-13 3:1 | |
11-8, 7-11, 11-6, 11-4 | |||
6. | Lint, I. (Ivo) Schipper, A. (Alexander) | 10/-10 3:2 | |
5-11, 12-10, 11-7, 9-11, 13-11 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Siemens, L. (Luuk) | 1/-1 3:1 | |
11-9, 8-11, 11-3, 11-4 | |||
8. | Boerma, J. (Jan) Schipper, A. (Alexander) | 13/-13 3:1 | |
10-12, 15-13, 11-6, 11-4 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 7/-7 3:1 | |
10-12, 11-2, 12-10, 11-8 | |||
10. | Lint, I. (Ivo) Siemens, L. (Luuk) | 2/-2 3:1 | |
5-11, 11-8, 11-8, 11-3 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2937376 Lint, I. (Ivo) | 3 | 0 | 22 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 3 | 0 | 30 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 3 | 0 | 16 |
2931948 Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 0 | 3 | -30 |
3984651 Siemens, L. (Luuk) | 0 | 3 | -7 |
3239399 Schipper, A. (Alexander) | 0 | 3 | -31 |