spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Roos, A. de (Arjen) Mulder, H.J. (Henk) | -17/17 2:3 | |
11-7, 11-8, 6-11, 9-11, 9-11 | |||
2. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Boerma, J. (Jan) | 8/-8 3:1 | |
11-8, 11-9, 7-11, 11-4 | |||
3. | Sanneman, A. (Aldert) Tuuk, J. van der (Jos) | -2/2 0:3 | |
4-11, 5-11, 5-11 | |||
4. | Roos, A. de (Arjen)/Kampen Wieling, H. van (Hans) Boerma, J. (Jan)/Tuuk, J. van der (Jos) | -/- 3:1 | |
4-11, 11-7, 11-7, 11-7 | |||
5. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Mulder, H.J. (Henk) | -17/17 2:3 | |
10-12, 10-12, 12-10, 11-8, 5-11 | |||
6. | Roos, A. de (Arjen) Tuuk, J. van der (Jos) | -3/3 0:3 | |
5-11, 2-11, 4-11 | |||
7. | Sanneman, A. (Aldert) Boerma, J. (Jan) | -3/3 2:3 | |
9-11, 11-7, 7-11, 11-5, 8-11 | |||
8. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Tuuk, J. van der (Jos) | -4/4 1:3 | |
4-11, 5-11, 11-7, 1-11 | |||
9. | Sanneman, A. (Aldert) Mulder, H.J. (Henk) | -6/6 1:3 | |
11-13, 11-6, 7-11, 6-11 | |||
10. | Roos, A. de (Arjen) Boerma, J. (Jan) | -7/7 2:3 | |
4-11, 13-11, 11-8, 9-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 0 | 3 | -27 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -13 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 0 | 3 | -11 |
0358233 Mulder, H.J. (Henk) | 3 | 0 | 40 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 2 | 1 | 2 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 3 | 0 | 9 |