spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Siemens, L. (Luuk) | 3/-3 3:1 | |
11-5, 9-11, 11-9, 11-9 | |||
2. | Roos, A. de (Arjen) Kroger, R.C. (Ruud) | 3/-3 3:2 | |
4-11, 7-11, 11-8, 11-5, 11-9 | |||
3. | Sanneman, A. (Aldert) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | -3/3 0:3 | |
8-11, 7-11, 5-11 | |||
4. | Kampen Wieling, H. van (Hans)/Roos, A. de (Arjen) Siemens, L. (Luuk)/Kroger, R.C. (Ruud) | -/- 3:2 | |
11-9, 11-9, 12-14, 7-11, 12-10 | |||
5. | Roos, A. de (Arjen) Siemens, L. (Luuk) | 4/-4 3:2 | |
9-11, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7 | |||
6. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | -7/7 0:3 | |
9-11, 7-11, 9-11 | |||
7. | Sanneman, A. (Aldert) Kroger, R.C. (Ruud) | 7/-7 3:2 | |
3-11, 11-7, 7-11, 12-10, 11-8 | |||
8. | Roos, A. de (Arjen) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | -6/6 0:3 | |
0-11, 6-11, 2-11 | |||
9. | Sanneman, A. (Aldert) Siemens, L. (Luuk) | -10/10 0:3 | |
8-11, 9-11, 9-11 | |||
10. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Kroger, R.C. (Ruud) | -32/32 2:3 | |
9-11, 9-11, 11-9, 11-8, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -36 |
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 2 | 1 | 1 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 1 | 2 | -6 |
3984651 Siemens, L. (Luuk) | 1 | 2 | 3 |
3347508 Kroger, R.C. (Ruud) | 1 | 2 | 22 |
2931948 Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 3 | 0 | 16 |