spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Steur, J. (Jeroen) Richèl, E. (Erik) | -8/8 2:3 | |
9-11, 11-6, 11-8, 5-11, 6-11 | |||
2. | Steringa, J.T. (Jasper) Aiyamekhue, J. (Joel) | -6/6 0:3 | |
8-11, 9-11, 6-11 | |||
3. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Kobes, Y. (Youri) | 6/-6 3:1 | |
8-11, 11-6, 11-8, 11-5 | |||
4. | Steur, J. (Jeroen)/Steringa, J.T. (Jasper) Richèl, E. (Erik)/Aiyamekhue, J. (Joel) | -/- 2:3 | |
13-11, 11-7, 9-11, 7-11, 3-11 | |||
5. | Steringa, J.T. (Jasper) Richèl, E. (Erik) | -9/9 2:3 | |
8-11, 11-2, 6-11, 17-15, 9-11 | |||
6. | Steur, J. (Jeroen) Kobes, Y. (Youri) | -4/4 0:3 | |
5-11, 2-11, 2-11 | |||
7. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Aiyamekhue, J. (Joel) | 5/-5 3:1 | |
11-6, 11-7, 9-11, 11-6 | |||
8. | Steringa, J.T. (Jasper) Kobes, Y. (Youri) | -5/5 0:3 | |
9-11, 11-13, 7-11 | |||
9. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Richèl, E. (Erik) | 3/-3 3:0 | |
11-2, 11-7, 11-2 | |||
10. | Steur, J. (Jeroen) Aiyamekhue, J. (Joel) | -4/4 1:3 | |
5-11, 9-11, 11-9, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4016744 Steur, J. (Jeroen) | 0 | 3 | -16 |
3959397 Steringa, J.T. (Jasper) | 0 | 3 | -20 |
3239616 Huiskes, G.J. (Gert Jan) | 3 | 0 | 14 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 2 | 1 | 14 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 2 | 1 | 5 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | 3 |