spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Boerma, J. (Jan) | -10/10 1:3 | |
9-11, 11-8, 8-11, 9-11 | |||
2. | Aiyamekhue, J. (Joel) Tuuk, J. van der (Jos) | -7/7 2:3 | |
4-11, 11-5, 11-2, 5-11, 5-11 | |||
3. | Danes, J. (Jan) Lint, I. (Ivo) | -7/7 2:3 | |
11-6, 7-11, 11-7, 9-11, 9-11 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Aiyamekhue, J. (Joel) Boerma, J. (Jan)/Tuuk, J. van der (Jos) | -/- 0:3 | |
11-13, 6-11, 7-11 | |||
5. | Aiyamekhue, J. (Joel) Boerma, J. (Jan) | 8/-8 3:1 | |
11-5, 10-12, 11-8, 11-6 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Lint, I. (Ivo) | 8/-8 3:1 | |
11-8, 11-8, 4-11, 11-7 | |||
7. | Danes, J. (Jan) Tuuk, J. van der (Jos) | -6/6 0:3 | |
12-14, 8-11, 10-12 | |||
8. | Aiyamekhue, J. (Joel) Lint, I. (Ivo) | 8/-8 3:2 | |
9-11, 8-11, 11-6, 11-4, 11-7 | |||
9. | Danes, J. (Jan) Boerma, J. (Jan) | 8/-8 3:2 | |
7-11, 6-11, 15-13, 11-8, 11-5 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Tuuk, J. van der (Jos) | 9/-9 3:1 | |
12-10, 4-11, 11-5, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | 7 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 2 | 1 | 9 |
4272277 Danes, J. (Jan) | 1 | 2 | -5 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 1 | 2 | -6 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 2 | 1 | 4 |
2937376 Lint, I. (Ivo) | 1 | 2 | -9 |