spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Steur, J. (Jeroen) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -7/7 1:3 | |
11-6, 8-11, 6-11, 5-11 | |||
2. | Steringa, J.T. (Jasper) Sanneman, A. (Aldert) | 5/-5 3:1 | |
11-9, 4-11, 11-7, 11-9 | |||
3. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Roos, A. de (Arjen) | 3/-3 3:0 | |
11-7, 11-8, 11-8 | |||
4. | Steur, J. (Jeroen)/Steringa, J.T. (Jasper) Kampen Wieling, H. van (Hans)/Roos, A. de (Arjen) | -/- 0:3 | |
9-11, 11-13, 3-11 | |||
5. | Steringa, J.T. (Jasper) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 9/-9 3:2 | |
6-11, 11-8, 13-15, 11-4, 11-7 | |||
6. | Steur, J. (Jeroen) Roos, A. de (Arjen) | -7/7 1:3 | |
11-8, 13-15, 6-11, 5-11 | |||
7. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Sanneman, A. (Aldert) | 0/0 3:0 | |
11-3, 11-9, 11-5 | |||
8. | Steringa, J.T. (Jasper) Roos, A. de (Arjen) | 8/-8 3:2 | |
7-11, 14-12, 11-8, 9-11, 11-6 | |||
9. | Huiskes, G.J. (Gert Jan) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 3/-3 3:1 | |
11-6, 8-11, 11-8, 11-9 | |||
10. | Steur, J. (Jeroen) Sanneman, A. (Aldert) | 7/-7 3:0 | |
11-3, 11-8, 11-2 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4016744 Steur, J. (Jeroen) | 1 | 2 | -7 |
3959397 Steringa, J.T. (Jasper) | 3 | 0 | 22 |
3239616 Huiskes, G.J. (Gert Jan) | 3 | 0 | 6 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -5 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 0 | 3 | -12 |
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 1 | 2 | -4 |