spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Bolt, K. (Kevin) | -5/5 2:3 | |
8-11, 11-5, 11-7, 4-11, 7-11 | |||
2. | Dijkstra, P.G. (Peter) Kiel, P. (Peter) | -3/3 1:3 | |
9-11, 4-11, 11-8, 11-13 | |||
3. | Streurman, P.W. (Peter) Berg, J. van den (Hans) | 13/-13 3:2 | |
11-7, 9-11, 6-11, 11-9, 11-9 | |||
4. | Klein Haneveld, M. (Matthijs)/Dijkstra, P.G. (Peter) Kiel, P. (Peter)/Berg, J. van den (Hans) | -/- 3:2 | |
8-11, 11-7, 6-11, 11-8, 11-7 | |||
5. | Dijkstra, P.G. (Peter) Bolt, K. (Kevin) | 17/-17 3:1 | |
11-6, 1-11, 11-8, 11-9 | |||
6. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Berg, J. van den (Hans) | -3/3 0:3 | |
9-11, 4-11, 10-12 | |||
7. | Streurman, P.W. (Peter) Kiel, P. (Peter) | 13/-13 3:0 | |
13-11, 15-13, 11-9 | |||
8. | Dijkstra, P.G. (Peter) Berg, J. van den (Hans) | 21/-21 3:2 | |
9-11, 10-12, 11-8, 11-8, 11-9 | |||
9. | Streurman, P.W. (Peter) Bolt, K. (Kevin) | 7/-7 3:2 | |
11-13, 8-11, 11-7, 11-5, 11-3 | |||
10. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Kiel, P. (Peter) | 26/-26 3:2 | |
6-11, 11-2, 7-11, 11-4, 13-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1 | 2 | 18 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 2 | 1 | 35 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 3 | 0 | 33 |
3990725 Bolt, K. (Kevin) | 1 | 2 | -19 |
4036435 Kiel, P. (Peter) | 1 | 2 | -36 |
1939634 Berg, J. van den (Hans) | 1 | 2 | -31 |