spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Heyne, T. (Tom) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 7/-7 3:0 | |
11-6, 11-6, 11-8 | |||
2. | Velis, S. (Simon) Dijkstra, P.G. (Peter) | 21/-21 3:1 | |
8-11, 11-8, 11-7, 11-6 | |||
3. | Klok, H. (Hetty) Streurman, P.W. (Peter) | -2/2 0:3 | |
6-11, 7-11, 7-11 | |||
4. | Heyne, T. (Tom)/Klok, H. (Hetty) Klein Haneveld, M. (Matthijs)/Dijkstra, P.G. (Peter) | -/- 3:0 | |
11-8, 14-12, 11-8 | |||
5. | Velis, S. (Simon) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | -6/6 0:3 | |
7-11, 4-11, 4-11 | |||
6. | Heyne, T. (Tom) Streurman, P.W. (Peter) | 10/-10 3:0 | |
11-1, 11-6, 11-5 | |||
7. | Klok, H. (Hetty) Dijkstra, P.G. (Peter) | -4/4 2:3 | |
9-11, 4-11, 11-5, 11-9, 9-11 | |||
8. | Velis, S. (Simon) Streurman, P.W. (Peter) | -3/3 0:3 | |
1-11, 7-11, 8-11 | |||
9. | Klok, H. (Hetty) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 21/-21 3:1 | |
11-5, 11-5, 8-11, 11-6 | |||
10. | Heyne, T. (Tom) Dijkstra, P.G. (Peter) | 6/-6 3:2 | |
7-11, 9-11, 11-8, 11-9, 21-19 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4158009 Heyne, T. (Tom) | 3 | 0 | 23 |
2399798 Velis, S. (Simon) | 1 | 2 | 12 |
3730256 Klok, H. (Hetty) | 1 | 2 | 15 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1 | 2 | -22 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 1 | 2 | -23 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 2 | 1 | -5 |