5 | : | 5 |
DTTC '78 1 | - | Aktief 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Bolt, K. (Kevin) Dekker, D. (Daniel) | -7/7 0:3 | |
9-11, 6-11, 5-11 | |||
2. | Kiel, P. (Peter) Schultz, C.A. (Chris) | 2/-2 3:0 | |
11-9, 11-2, 11-6 | |||
3. | Berg, J. van den (Hans) Heijnen, H.A.J. (Tonnie) | 17/-17 3:1 | |
11-4, 6-11, 13-11, 14-12 | |||
4. | Bolt, K. (Kevin)/Kiel, P. (Peter) Dekker, D. (Daniel)/Schultz, C.A. (Chris) | -/- 3:1 | |
5-11, 11-6, 11-4, 11-8 | |||
5. | Kiel, P. (Peter) Dekker, D. (Daniel) | -8/8 0:3 | |
6-11, 6-11, 9-11 | |||
6. | Bolt, K. (Kevin) Heijnen, H.A.J. (Tonnie) | -4/4 0:3 | |
4-11, 5-11, 5-11 | |||
7. | Berg, J. van den (Hans) Schultz, C.A. (Chris) | 2/-2 3:0 | |
11-2, 11-8, 11-9 | |||
8. | Kiel, P. (Peter) Heijnen, H.A.J. (Tonnie) | -5/5 0:3 | |
8-11, 7-11, 8-11 | |||
9. | Berg, J. van den (Hans) Dekker, D. (Daniel) | -8/8 2:3 | |
11-13, 11-9, 4-11, 11-9, 6-11 | |||
10. | Bolt, K. (Kevin) Schultz, C.A. (Chris) | 3/-3 3:2 | |
5-11, 11-7, 11-8, 5-11, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3990725 Bolt, K. (Kevin) | 1 | 2 | -8 |
4036435 Kiel, P. (Peter) | 1 | 2 | -11 |
1939634 Berg, J. van den (Hans) | 2 | 1 | 11 |
4231946 Dekker, D. (Daniel) | 3 | 0 | 23 |
2153794 Schultz, C.A. (Chris) | 0 | 3 | -7 |
3385174 Heijnen, H.A.J. (Tonnie) | 2 | 1 | -8 |