spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Takens, M. (Marijke) Hogewerf, H. (Hepko) | 8/-8 3:1 | |
8-11, 11-4, 11-8, 11-6 | |||
2. | Hassing, N. (Nico) Petstra, E. (Evelien) | 10/-10 3:0 | |
11-2, 11-9, 11-6 | |||
3. | Jager, E.H. (Bert) Bosker, F. (Freek) | 5/-5 3:1 | |
11-4, 6-11, 11-6, 11-9 | |||
4. | Takens, M. (Marijke)/Hassing, N. (Nico) Hogewerf, H. (Hepko)/Bosker, F. (Freek) | -/- 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-7 | |||
5. | Hassing, N. (Nico) Hogewerf, H. (Hepko) | -10/10 2:3 | |
7-11, 11-4, 4-11, 11-4, 9-11 | |||
6. | Takens, M. (Marijke) Bosker, F. (Freek) | 5/-5 3:0 | |
11-9, 11-7, 11-5 | |||
7. | Jager, E.H. (Bert) Petstra, E. (Evelien) | 10/-10 3:1 | |
12-10, 12-10, 9-11, 11-7 | |||
8. | Hassing, N. (Nico) Bosker, F. (Freek) | 4/-4 3:2 | |
11-6, 8-11, 9-11, 11-7, 11-6 | |||
9. | Jager, E.H. (Bert) Hogewerf, H. (Hepko) | -9/9 0:3 | |
2-11, 5-11, 4-11 | |||
10. | Takens, M. (Marijke) Petstra, E. (Evelien) | 10/-10 3:1 | |
11-9, 11-5, 9-11, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4102618 Takens, M. (Marijke) | 3 | 0 | 23 |
4350423 Hassing, N. (Nico) | 2 | 1 | 4 |
4201797 Jager, E.H. (Bert) | 2 | 1 | 6 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 2 | 1 | 11 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 0 | 3 | -30 |
3086445 Bosker, F. (Freek) | 0 | 3 | -14 |