spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huininga, A. (Alida) Folkers, S.L. (Siebe) | -7/7 2:3 | |
8-11, 16-14, 11-9, 12-14, 9-11 | |||
2. | Rouw, K.G. de (Klaas) Bekkers, E. (Erik) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-3, 11-7 | |||
3. | Andringa, R. (Rob) Albers, F. (Frenk) | 7/-7 3:2 | |
11-7, 11-9, 3-11, 10-12, 11-3 | |||
4. | Huininga, A. (Alida)/Rouw, K.G. de (Klaas) Folkers, S.L. (Siebe)/Bekkers, E. (Erik) | -/- 1:3 | |
4-11, 5-11, 11-8, 7-11 | |||
5. | Rouw, K.G. de (Klaas) Folkers, S.L. (Siebe) | -7/7 0:3 | |
5-11, 9-11, 11-13 | |||
6. | Huininga, A. (Alida) Albers, F. (Frenk) | 4/-4 3:2 | |
11-6, 7-11, 11-7, 8-11, 11-6 | |||
7. | Andringa, R. (Rob) Bekkers, E. (Erik) | 5/-5 3:2 | |
12-10, 3-11, 11-6, 10-12, 11-6 | |||
8. | Rouw, K.G. de (Klaas) Albers, F. (Frenk) | 3/-3 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-4 | |||
9. | Andringa, R. (Rob) Folkers, S.L. (Siebe) | -3/3 0:3 | |
3-11, 8-11, 6-11 | |||
10. | Huininga, A. (Alida) Bekkers, E. (Erik) | 3/-3 3:0 | |
11-6, 11-9, 11-6 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4155263 Huininga, A. (Alida) | 2 | 1 | 0 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 2 | 1 | -2 |
3387100 Andringa, R. (Rob) | 2 | 1 | 9 |
4252510 Folkers, S.L. (Siebe) | 3 | 0 | 17 |
4277617 Bekkers, E. (Erik) | 0 | 3 | -10 |
4333798 Albers, F. (Frenk) | 0 | 3 | -14 |