spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Albers, F. (Frenk) Hogewerf, H. (Hepko) | -2/2 0:3 | |
6-11, 10-12, 3-11 | |||
2. | Bekkers, E. (Erik) Petstra, E. (Evelien) | 0/0 0:3 | |
5-11, 8-11, 5-11 | |||
3. | Kuiper, G. (Gertjan) Bosker, F. (Freek) | 8/-8 3:2 | |
7-11, 7-11, 11-9, 11-7, 11-8 | |||
4. | Albers, F. (Frenk)/Kuiper, G. (Gertjan) Petstra, E. (Evelien)/Bosker, F. (Freek) | -/- 3:2 | |
11-13, 11-9, 17-15, 10-12, 13-11 | |||
5. | Bekkers, E. (Erik) Hogewerf, H. (Hepko) | -1/1 0:3 | |
6-11, 11-13, 9-11 | |||
6. | Albers, F. (Frenk) Bosker, F. (Freek) | 17/-17 3:2 | |
5-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-9 | |||
7. | Kuiper, G. (Gertjan) Petstra, E. (Evelien) | -4/4 0:3 | |
9-11, 5-11, 2-11 | |||
8. | Bekkers, E. (Erik) Bosker, F. (Freek) | 21/-21 3:0 | |
11-6, 11-9, 11-6 | |||
9. | Kuiper, G. (Gertjan) Hogewerf, H. (Hepko) | -5/5 0:3 | |
10-12, 4-11, 2-11 | |||
10. | Albers, F. (Frenk) Petstra, E. (Evelien) | 46/-46 3:1 | |
7-11, 11-8, 11-6, 11-6 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4333798 Albers, F. (Frenk) | 2 | 1 | 61 |
4277617 Bekkers, E. (Erik) | 1 | 2 | 20 |
4277609 Kuiper, G. (Gertjan) | 1 | 2 | -1 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 3 | 0 | 8 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 2 | 1 | -42 |
3086445 Bosker, F. (Freek) | 0 | 3 | -46 |