spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hogewerf, H. (Hepko) Beekman, D. (Dominic) | 7/-7 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-8 | |||
2. | Petstra, E. (Evelien) Huininga, A. (Alida) | 6/-6 3:0 | |
11-8, 11-3, 11-4 | |||
3. | Bosker, F. (Freek) Rouw, K.G. de (Klaas) | 17/-17 3:0 | |
11-6, 11-2, 11-7 | |||
4. | Petstra, E. (Evelien)/Bosker, F. (Freek) Beekman, D. (Dominic)/Huininga, A. (Alida) | -/- 3:1 | |
11-5, 11-9, 10-12, 12-10 | |||
5. | Petstra, E. (Evelien) Beekman, D. (Dominic) | -10/10 0:3 | |
7-11, 9-11, 4-11 | |||
6. | Hogewerf, H. (Hepko) Rouw, K.G. de (Klaas) | 6/-6 3:0 | |
12-10, 11-3, 11-7 | |||
7. | Bosker, F. (Freek) Huininga, A. (Alida) | -7/7 1:3 | |
6-11, 11-9, 10-12, 9-11 | |||
8. | Petstra, E. (Evelien) Rouw, K.G. de (Klaas) | 6/-6 3:2 | |
7-11, 12-10, 11-6, 12-14, 11-1 | |||
9. | Bosker, F. (Freek) Beekman, D. (Dominic) | 17/-17 3:2 | |
5-11, 11-7, 3-11, 11-4, 15-13 | |||
10. | Hogewerf, H. (Hepko) Huininga, A. (Alida) | 5/-5 3:1 | |
11-6, 6-11, 11-4, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 3 | 0 | 18 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 2 | 1 | 2 |
3086445 Bosker, F. (Freek) | 2 | 1 | 27 |
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 1 | 2 | -14 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 1 | 2 | -4 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 0 | 3 | -29 |