spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Takens, M. (Marijke) Huininga, A. (Alida) | 4/-4 3:0 | |
11-4, 11-8, 11-4 | |||
2. | Hassing, N. (Nico) Rouw, K.G. de (Klaas) | 5/-5 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-3 | |||
3. | Khatib, A. (Abdulla) geen speler | ||
4. | Takens, M. (Marijke)/Hassing, N. (Nico) Huininga, A. (Alida)/Rouw, K.G. de (Klaas) | -/- 3:1 | |
5-11, 11-8, 11-7, 11-6 | |||
5. | Hassing, N. (Nico) Huininga, A. (Alida) | 4/-4 3:0 | |
13-11, 11-3, 11-6 | |||
6. | Takens, M. (Marijke) geen speler | ||
7. | Khatib, A. (Abdulla) Rouw, K.G. de (Klaas) | -3/3 1:3 | |
9-11, 11-6, 7-11, 9-11 | |||
8. | Hassing, N. (Nico) geen speler | ||
9. | Khatib, A. (Abdulla) Huininga, A. (Alida) | -4/4 2:3 | |
11-8, 11-5, 2-11, 8-11, 10-12 | |||
10. | Takens, M. (Marijke) Rouw, K.G. de (Klaas) | 4/-4 3:2 | |
11-6, 9-11, 11-7, 8-11, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4102618 Takens, M. (Marijke) | 2 | 0 | 8 |
4350423 Hassing, N. (Nico) | 2 | 0 | 9 |
4275518 Khatib, A. (Abdulla) | 0 | 2 | -7 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 1 | 2 | -4 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 1 | 2 | -6 |