spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Cao, S.S. (Silas Shilong) Hogewerf, H. (Hepko) | 7/-7 3:1 | |
11-9, 11-2, 5-11, 11-9 | |||
2. | Fokkens, W.J. (Wouter) Bosker, F. (Freek) | 7/-7 3:0 | |
13-11, 11-6, 14-12 | |||
3. | Steringa, G.T. (Gerben) Petstra, E. (Evelien) | -4/4 1:3 | |
8-11, 2-11, 11-6, 6-11 | |||
4. | Cao, S.S. (Silas Shilong)/Steringa, G.T. (Gerben) Hogewerf, H. (Hepko)/Petstra, E. (Evelien) | -/- 1:3 | |
8-11, 2-11, 11-6, 6-11 | |||
5. | Fokkens, W.J. (Wouter) Hogewerf, H. (Hepko) | -5/5 0:3 | |
10-12, 5-11, 9-11 | |||
6. | Cao, S.S. (Silas Shilong) Petstra, E. (Evelien) | 6/-6 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-6 | |||
7. | Steringa, G.T. (Gerben) Bosker, F. (Freek) | -9/9 2:3 | |
12-10, 11-5, 9-11, 3-11, 10-12 | |||
8. | Fokkens, W.J. (Wouter) Petstra, E. (Evelien) | -5/5 0:3 | |
9-11, 6-11, 8-11 | |||
9. | Steringa, G.T. (Gerben) Hogewerf, H. (Hepko) | -3/3 0:3 | |
4-11, 8-11, 4-11 | |||
10. | Cao, S.S. (Silas Shilong) Bosker, F. (Freek) | 2/-2 3:1 | |
11-6, 11-9, 5-11, 11-3 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4375601 Cao, S.S. (Silas Shilong) | 3 | 0 | 15 |
2777051 Fokkens, W.J. (Wouter) | 1 | 2 | -3 |
4109539 Steringa, G.T. (Gerben) | 0 | 3 | -16 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 2 | 1 | 1 |
3086445 Bosker, F. (Freek) | 1 | 2 | 0 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 2 | 1 | 3 |