spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hogewerf, H. (Hepko) Jager, E.H. (Bert) | 5/-5 3:0 | |
11-6, 11-4, 11-3 | |||
2. | Bosker, F. (Freek) Takens, M. (Marijke) | -3/3 1:3 | |
7-11, 4-11, 11-8, 4-11 | |||
3. | Petstra, E. (Evelien) Hassing, N. (Nico) | -8/8 0:3 | |
4-11, 7-11, 9-11 | |||
4. | Hogewerf, H. (Hepko)/Bosker, F. (Freek) Takens, M. (Marijke)/Hassing, N. (Nico) | -/- 1:3 | |
13-11, 5-11, 8-11, 7-11 | |||
5. | Bosker, F. (Freek) Jager, E.H. (Bert) | -3/3 0:3 | |
7-11, 8-11, 6-11 | |||
6. | Hogewerf, H. (Hepko) Hassing, N. (Nico) | 7/-7 3:2 | |
11-8, 9-11, 8-11, 11-8, 11-6 | |||
7. | Petstra, E. (Evelien) Takens, M. (Marijke) | 7/-7 3:2 | |
11-8, 11-9, 15-17, 8-11, 14-12 | |||
8. | Bosker, F. (Freek) Hassing, N. (Nico) | -2/2 1:3 | |
2-11, 11-6, 4-11, 5-11 | |||
9. | Petstra, E. (Evelien) Jager, E.H. (Bert) | 6/-6 3:0 | |
11-5, 11-8, 11-6 | |||
10. | Hogewerf, H. (Hepko) Takens, M. (Marijke) | 6/-6 3:1 | |
3-11, 11-6, 11-9, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 3 | 0 | 18 |
3086445 Bosker, F. (Freek) | 0 | 3 | -8 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 2 | 1 | 5 |
4201797 Jager, E.H. (Bert) | 1 | 2 | -8 |
4102618 Takens, M. (Marijke) | 1 | 2 | -10 |
4350423 Hassing, N. (Nico) | 2 | 1 | 3 |