spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Tuinhof, F. (Feike) Beekman, D. (Dominic) | 7/-7 3:0 | |
11-7, 11-4, 11-6 | |||
2. | Fokkens, W.J. (Wouter) Beenes, T. (Tamme) | 6/-6 3:2 | |
11-9, 6-11, 11-9, 10-12, 11-9 | |||
3. | Cao, S.S. (Silas Shilong) Andringa, R. (Rob) | 3/-3 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-6 | |||
4. | Fokkens, W.J. (Wouter)/Cao, S.S. (Silas Shilong) Beekman, D. (Dominic)/Andringa, R. (Rob) | -/- 3:1 | |
6-11, 11-7, 14-12, 11-8 | |||
5. | Fokkens, W.J. (Wouter) Beekman, D. (Dominic) | -6/6 0:3 | |
7-11, 4-11, 9-11 | |||
6. | Tuinhof, F. (Feike) Andringa, R. (Rob) | 3/-3 3:2 | |
9-11, 12-10, 11-7, 9-11, 11-6 | |||
7. | Cao, S.S. (Silas Shilong) Beenes, T. (Tamme) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-6, 11-4 | |||
8. | Fokkens, W.J. (Wouter) Andringa, R. (Rob) | -10/10 2:3 | |
11-13, 13-11, 2-11, 12-10, 8-11 | |||
9. | Cao, S.S. (Silas Shilong) Beekman, D. (Dominic) | 6/-6 3:1 | |
11-5, 10-12, 11-2, 12-10 | |||
10. | Tuinhof, F. (Feike) Beenes, T. (Tamme) | 3/-3 3:0 | |
11-8, 11-3, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2432601 Tuinhof, F. (Feike) | 3 | 0 | 13 |
2777051 Fokkens, W.J. (Wouter) | 1 | 2 | -10 |
4375601 Cao, S.S. (Silas Shilong) | 3 | 0 | 11 |
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 1 | 2 | -7 |
4135271 Beenes, T. (Tamme) | 0 | 3 | -11 |
3387100 Andringa, R. (Rob) | 1 | 2 | 4 |