spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huininga, A. (Alida) Hogewerf, H. (Hepko) | -3/3 0:3 | |
8-11, 6-11, 6-11 | |||
2. | Hommes, H. (Henk) Petstra, E. (Evelien) | 0/0 0:3 | |
8-11, 1-11, 5-11 | |||
3. | Andringa, R. (Rob) Bosker, F. (Freek) | 9/-9 3:1 | |
4-11, 12-10, 11-9, 11-8 | |||
4. | Huininga, A. (Alida)/Andringa, R. (Rob) Petstra, E. (Evelien)/Bosker, F. (Freek) | -/- 2:3 | |
11-6, 4-11, 11-8, 6-11, 9-11 | |||
5. | Hommes, H. (Henk) Hogewerf, H. (Hepko) | 0/0 0:3 | |
9-11, 8-11, 7-11 | |||
6. | Huininga, A. (Alida) Bosker, F. (Freek) | 6/-6 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-9 | |||
7. | Andringa, R. (Rob) Petstra, E. (Evelien) | -2/2 0:3 | |
8-11, 5-11, 11-13 | |||
8. | Hommes, H. (Henk) Bosker, F. (Freek) | -3/3 0:3 | |
8-11, 7-11, 3-11 | |||
9. | Andringa, R. (Rob) Hogewerf, H. (Hepko) | -1/1 0:3 | |
5-11, 7-11, 11-13 | |||
10. | Huininga, A. (Alida) Petstra, E. (Evelien) | -3/3 0:3 | |
7-11, 6-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4155263 Huininga, A. (Alida) | 1 | 2 | 0 |
2432766 Hommes, H. (Henk) | 0 | 3 | -3 |
3387100 Andringa, R. (Rob) | 1 | 2 | 6 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 3 | 0 | 4 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 3 | 0 | 5 |
3086445 Bosker, F. (Freek) | 1 | 2 | -12 |