spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Beekman, D. (Dominic) Khatib, A. (Abdulla) | -13/13 0:3 | |
6-11, 7-11, 9-11 | |||
2. | Huininga, A. (Alida) Jager, E.H. (Bert) | -6/6 2:3 | |
5-11, 16-14, 8-11, 11-7, 12-14 | |||
3. | Rouw, K.G. de (Klaas) Drenth, A. (Anton) | -3/3 0:3 | |
5-11, 3-11, 4-11 | |||
4. | Beekman, D. (Dominic)/Huininga, A. (Alida) Khatib, A. (Abdulla)/Jager, E.H. (Bert) | -/- 1:3 | |
3-11, 11-7, 4-11, 9-11 | |||
5. | Huininga, A. (Alida) Khatib, A. (Abdulla) | -9/9 0:3 | |
12-14, 7-11, 10-12 | |||
6. | Beekman, D. (Dominic) Drenth, A. (Anton) | -3/3 0:3 | |
4-11, 4-11, 3-11 | |||
7. | Rouw, K.G. de (Klaas) Jager, E.H. (Bert) | -6/6 0:3 | |
7-11, 9-11, 11-13 | |||
8. | Huininga, A. (Alida) Drenth, A. (Anton) | -3/3 0:3 | |
5-11, 10-12, 5-11 | |||
9. | Rouw, K.G. de (Klaas) Khatib, A. (Abdulla) | -9/9 2:3 | |
11-6, 4-11, 11-6, 11-13, 7-11 | |||
10. | Beekman, D. (Dominic) Jager, E.H. (Bert) | -6/6 0:3 | |
7-11, 8-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 0 | 3 | -22 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 0 | 3 | -18 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 0 | 3 | -18 |
4275518 Khatib, A. (Abdulla) | 3 | 0 | 31 |
4201797 Jager, E.H. (Bert) | 3 | 0 | 18 |
2294142 Drenth, A. (Anton) | 3 | 0 | 9 |