spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hogewerf, D. (Dirk) Oskam, X. (Xander) | 4/-4 3:0 | |
11-3, 11-6, 11-7 | |||
2. | Haan, T. (Tomas) Beenes, T. (Tamme) | 7/-7 3:1 | |
9-11, 12-10, 11-5, 11-8 | |||
3. | Bosker-Wiltjer, S.I. (Steffanie) Veen, N. (Nathalie) | -9/9 2:3 | |
11-13, 11-9, 7-11, 12-10, 8-11 | |||
4. | Hogewerf, D. (Dirk)/Haan, T. (Tomas) Oskam, X. (Xander)/Beenes, T. (Tamme) | -/- 3:1 | |
12-10, 6-11, 11-8, 11-8 | |||
5. | Haan, T. (Tomas) Oskam, X. (Xander) | 7/-7 3:2 | |
14-16, 11-6, 11-7, 9-11, 14-12 | |||
6. | Hogewerf, D. (Dirk) Veen, N. (Nathalie) | -39/39 2:3 | |
13-11, 8-11, 7-11, 16-14, 7-11 | |||
7. | Bosker-Wiltjer, S.I. (Steffanie) Beenes, T. (Tamme) | -6/6 2:3 | |
3-11, 11-9, 7-11, 11-6, 7-11 | |||
8. | Haan, T. (Tomas) Veen, N. (Nathalie) | 6/-6 3:0 | |
11-7, 11-3, 11-6 | |||
9. | Bosker-Wiltjer, S.I. (Steffanie) Oskam, X. (Xander) | -6/6 2:3 | |
4-11, 11-8, 11-9, 2-11, 6-11 | |||
10. | Hogewerf, D. (Dirk) Beenes, T. (Tamme) | 5/-5 3:0 | |
12-10, 11-4, 11-3 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4077897 Hogewerf, D. (Dirk) | 2 | 1 | -30 |
4129466 Haan, T. (Tomas) | 3 | 0 | 20 |
3492905 Bosker-Wiltjer, S.I. (Steffanie) | 0 | 3 | -21 |
4006414 Oskam, X. (Xander) | 1 | 2 | -5 |
4135271 Beenes, T. (Tamme) | 1 | 2 | -6 |
4242939 Veen, N. (Nathalie) | 2 | 1 | 42 |