spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Wright, H. (Henk) Zuur, H. (Harry) | 4/-4 3:1 | |
12-14, 11-6, 11-6, 11-8 | |||
2. | Brink, F. (Frea) Steege, R.M. ter (Renske) | 6/-6 3:1 | |
11-6, 11-5, 7-11, 11-5 | |||
3. | Hogewerf, T. (Tabe) Hommes, H. (Henk) | 7/-7 3:0 | |
11-4, 11-4, 11-3 | |||
4. | Brink, F. (Frea)/Hogewerf, T. (Tabe) Zuur, H. (Harry)/Steege, R.M. ter (Renske) | -/- 2:3 | |
9-11, 9-11, 11-9, 11-3, 11-13 | |||
5. | Brink, F. (Frea) Zuur, H. (Harry) | 7/-7 3:2 | |
9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-4 | |||
6. | Wright, H. (Henk) Hommes, H. (Henk) | 5/-5 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-6 | |||
7. | Hogewerf, T. (Tabe) Steege, R.M. ter (Renske) | 3/-3 3:0 | |
11-3, 11-6, 11-5 | |||
8. | Brink, F. (Frea) Hommes, H. (Henk) | 8/-8 3:1 | |
11-5, 5-11, 11-2, 13-11 | |||
9. | Hogewerf, T. (Tabe) Zuur, H. (Harry) | 5/-5 3:0 | |
11-4, 11-6, 11-7 | |||
10. | Wright, H. (Henk) Steege, R.M. ter (Renske) | 3/-3 3:0 | |
11-2, 11-4, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
1240386 Wright, H. (Henk) | 3 | 0 | 12 |
3317294 Brink, F. (Frea) | 3 | 0 | 21 |
4090617 Hogewerf, T. (Tabe) | 3 | 0 | 15 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 0 | 3 | -16 |
4200660 Steege, R.M. ter (Renske) | 0 | 3 | -12 |
2432766 Hommes, H. (Henk) | 0 | 3 | -20 |