spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huiden, A. (Arjan) Berg, P. van den (Pieter) | 7/-7 3:2 | |
8-11, 8-11, 11-6, 11-5, 12-10 | |||
2. | Kahn, J. (Jonah) Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) | -7/7 1:3 | |
9-11, 7-11, 11-2, 9-11 | |||
3. | Bruijne, P. (Patrick) Jong, D. de (Dicky) | -7/7 2:3 | |
7-11, 12-10, 11-9, 9-11, 4-11 | |||
4. | Huiden, A. (Arjan) Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) | 7/-7 3:1 | |
11-5, 8-11, 11-4, 11-7 | |||
5. | Bruijne, P. (Patrick) Berg, P. van den (Pieter) | -5/5 0:3 | |
8-11, 7-11, 8-11 | |||
6. | Kahn, J. (Jonah) Jong, D. de (Dicky) | 7/-7 3:2 | |
9-11, 6-11, 12-10, 11-5, 11-6 | |||
7. | Huiden, A. (Arjan)/Bruijne, P. (Patrick) Martins Ferreira, E. (Emanuel)/Berg, P. van den (Pieter) | -/- 3:0 | |
11-7, 11-6, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 2 | 0 | 14 |
3623611 Kahn, J. (Jonah) | 1 | 1 | 0 |
3704467 Bruijne, P. (Patrick) | 0 | 2 | -12 |
3584914 Berg, P. van den (Pieter) | 1 | 1 | -2 |
3977492 Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) | 1 | 1 | 0 |
2865927 Jong, D. de (Dicky) | 1 | 1 | 0 |