spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) Huiden, A. (Arjan) | 13/-13 3:2 | |
12-14, 7-11, 11-9, 11-6, 11-6 | |||
2. | Walbrecht, C.A. (Chris) Kahn, J. (Jonah) | -4/4 0:3 | |
10-12, 4-11, 5-11 | |||
3. | Smith, M.R. (Mark) Bruijne, P. (Patrick) | 7/-7 3:1 | |
6-11, 11-4, 11-9, 11-8 | |||
4. | Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) Kahn, J. (Jonah) | -7/7 0:3 | |
9-11, 7-11, 5-11 | |||
5. | Smith, M.R. (Mark) Huiden, A. (Arjan) | -5/5 2:3 | |
8-11, 11-7, 11-8, 7-11, 9-11 | |||
6. | Walbrecht, C.A. (Chris) Bruijne, P. (Patrick) | 8/-8 3:2 | |
11-6, 8-11, 11-6, 8-11, 11-6 | |||
7. | Escobar Ramirez, R. (Rodrigo)/Smith, M.R. (Mark) Kahn, J. (Jonah)/Huiden, A. (Arjan) | -/- 1:3 | |
11-4, 6-11, 9-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4199306 Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) | 1 | 1 | 6 |
3339539 Walbrecht, C.A. (Chris) | 1 | 1 | 4 |
4073398 Smith, M.R. (Mark) | 1 | 1 | 2 |
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 1 | 1 | -8 |
3623611 Kahn, J. (Jonah) | 2 | 0 | 11 |
3704467 Bruijne, P. (Patrick) | 0 | 2 | -15 |