spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Zaitsev, I. (Ilia) Kobes, Y. (Youri) | 17/-17 3:1 | |
11-5, 5-11, 13-11, 11-5 | |||
2. | Tsonev, P. (Petar) Aiyamekhue, J. (Joel) | -13/13 1:3 | |
7-11, 8-11, 11-7, 6-11 | |||
3. | Atanasov, T. (Tsvetin) Richèl, E. (Erik) | 2/-2 3:2 | |
17-19, 11-3, 9-11, 11-9, 11-6 | |||
4. | Zaitsev, I. (Ilia)/Atanasov, T. (Tsvetin) Kobes, Y. (Youri)/Aiyamekhue, J. (Joel) | -/- 3:2 | |
12-14, 11-3, 11-6, 6-11, 11-5 | |||
5. | Tsonev, P. (Petar) Kobes, Y. (Youri) | -13/13 2:3 | |
8-11, 11-9, 11-7, 3-11, 5-11 | |||
6. | Zaitsev, I. (Ilia) Richèl, E. (Erik) | 7/-7 3:1 | |
12-10, 11-8, 7-11, 11-7 | |||
7. | Atanasov, T. (Tsvetin) Aiyamekhue, J. (Joel) | 6/-6 3:2 | |
10-12, 8-11, 11-8, 11-9, 11-7 | |||
8. | Tsonev, P. (Petar) Richèl, E. (Erik) | 3/-3 3:0 | |
11-4, 11-9, 11-9 | |||
9. | Atanasov, T. (Tsvetin) Kobes, Y. (Youri) | -17/17 0:3 | |
7-11, 4-11, 2-11 | |||
10. | Zaitsev, I. (Ilia) Aiyamekhue, J. (Joel) | 17/-17 3:0 | |
11-4, 11-7, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4353926 Zaitsev, I. (Ilia) | 3 | 0 | 41 |
4379273 Tsonev, P. (Petar) | 1 | 2 | -23 |
4379281 Atanasov, T. (Tsvetin) | 2 | 1 | -9 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | 13 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 1 | 2 | -10 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 0 | 3 | -12 |