spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Geertsema, M.F. (Martin) Dijken, C. van (Chris) | 17/-17 3:0 | |
11-9, 11-7, 11-9 | |||
2. | Lint, I. (Ivo) Kobes, Y. (Youri) | 10/-10 3:2 | |
7-11, 11-9, 9-11, 12-10, 11-9 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Aiyamekhue, J. (Joel) | 7/-7 3:0 | |
11-3, 11-5, 11-5 | |||
4. | Geertsema, M.F. (Martin)/Tuuk, J. van der (Jos) Dijken, C. van (Chris)/Kobes, Y. (Youri) | -/- 1:3 | |
9-11, 11-7, 7-11, 8-11 | |||
5. | Lint, I. (Ivo) Dijken, C. van (Chris) | 17/-17 3:2 | |
9-11, 12-10, 8-11, 13-11, 11-9 | |||
6. | Geertsema, M.F. (Martin) Aiyamekhue, J. (Joel) | 7/-7 3:2 | |
11-5, 9-11, 5-11, 11-3, 11-5 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Kobes, Y. (Youri) | 7/-7 3:2 | |
11-6, 10-12, 11-5, 10-12, 11-8 | |||
8. | Lint, I. (Ivo) Aiyamekhue, J. (Joel) | -9/9 2:3 | |
11-9, 10-12, 7-11, 11-7, 3-11 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Dijken, C. van (Chris) | 9/-9 3:1 | |
11-9, 10-12, 16-14, 12-10 | |||
10. | Geertsema, M.F. (Martin) Kobes, Y. (Youri) | 7/-7 3:1 | |
11-6, 7-11, 13-11, 15-13 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
0831859 Geertsema, M.F. (Martin) | 3 | 0 | 31 |
2937376 Lint, I. (Ivo) | 2 | 1 | 18 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 3 | 0 | 23 |
4152037 Dijken, C. van (Chris) | 0 | 3 | -43 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 0 | 3 | -24 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 1 | 2 | -5 |