spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Geertsema, M.F. (Martin) | 13/-13 3:1 | |
6-11, 11-3, 11-4, 11-3 | |||
2. | Aiyamekhue, J. (Joel) Boerma, J. (Jan) | -9/9 0:3 | |
11-13, 9-11, 7-11 | |||
3. | Dijken, C. van (Chris) Tuuk, J. van der (Jos) | 7/-7 3:2 | |
11-9, 11-5, 5-11, 6-11, 11-2 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Aiyamekhue, J. (Joel) Boerma, J. (Jan)/Tuuk, J. van der (Jos) | -/- 0:3 | |
9-11, 5-11, 9-11 | |||
5. | Aiyamekhue, J. (Joel) Geertsema, M.F. (Martin) | 13/-13 3:0 | |
11-6, 11-9, 20-18 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Tuuk, J. van der (Jos) | 7/-7 3:0 | |
11-0, 11-2, 11-4 | |||
7. | Dijken, C. van (Chris) Boerma, J. (Jan) | -13/13 0:3 | |
8-11, 12-14, 9-11 | |||
8. | Aiyamekhue, J. (Joel) Tuuk, J. van der (Jos) | -8/8 0:3 | |
7-11, 9-11, 10-12 | |||
9. | Dijken, C. van (Chris) Geertsema, M.F. (Martin) | 8/-8 3:0 | |
13-11, 11-8, 11-3 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Boerma, J. (Jan) | -10/10 0:3 | |
6-11, 8-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | 10 |
3626570 Aiyamekhue, J. (Joel) | 1 | 2 | -4 |
4152037 Dijken, C. van (Chris) | 2 | 1 | 2 |
0831859 Geertsema, M.F. (Martin) | 0 | 3 | -34 |
3628221 Boerma, J. (Jan) | 3 | 0 | 32 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 1 | 2 | -6 |