3 | : | 2 |
Argus 5 | - | Midstars 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Dijkstra, L. (Laurens) Bayens, Y.K. (Yona) | 6/-5 3:2 | |
11-9, 9-11, 11-9, 0-11, 11-0 | |||
2. | Vilums, A. (Arturs) Hoogstra, E.N. (Ezra) | -5/7 0:3 | |
8-11, 7-11, 7-11 | |||
3. | Dijkstra, L. (Laurens)/Vilums, A. (Arturs) Brandsma, M. (Maartje)/Bayens, Y.K. (Yona) | -/- 3:2 | |
9-11, 11-2, 12-10, 0-11, 11-0 | |||
4. | Dijkstra, L. (Laurens) Hoogstra, E.N. (Ezra) | 7/-5 3:0 | |
13-11, 11-5, 11-4 | |||
5. | Vilums, A. (Arturs) Bayens, Y.K. (Yona) | -5/7 2:3 | |
9-11, 11-8, 6-11, 11-0, 0-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4405236 Dijkstra, L. (Laurens) | 2 | 0 | 13 |
4393104 Vilums, A. (Arturs) | 0 | 2 | -10 |
4326717 Bayens, Y.K. (Yona) | 1 | 1 | 2 |
4400121 Hoogstra, E.N. (Ezra) | 1 | 1 | 2 |