0 | : | 5 |
TTV Vries 1 | - | Argus 5 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Koekoek, H. (Hannah) Vilums, A. (Arturs) | -5/6 0:3 | |
3-11, 2-11, 7-11 | |||
2. | Lansink, B. (Bram) Dijkstra, L. (Laurens) | -5/7 2:3 | |
5-11, 11-8, 3-11, 11-0, 0-11 | |||
3. | Koekoek, H. (Hannah)/Lansink, B. (Bram) Vilums, A. (Arturs)/Dijkstra, L. (Laurens) | -/- 0:3 | |
5-11, 4-11, 6-11 | |||
4. | Koekoek, H. (Hannah) Dijkstra, L. (Laurens) | -2/3 0:3 | |
6-11, 3-11, 9-11 | |||
5. | Lansink, B. (Bram) Vilums, A. (Arturs) | -8/10 0:3 | |
2-11, 8-11, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4353154 Koekoek, H. (Hannah) | 0 | 2 | -7 |
4372409 Lansink, B. (Bram) | 0 | 2 | -13 |
4393104 Vilums, A. (Arturs) | 2 | 0 | 16 |
4405236 Dijkstra, L. (Laurens) | 2 | 0 | 10 |