3 | : | 2 |
Argus 7 | - | Midstars 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Schuur, D. (Dagmar) Hoogstra, E.N. (Ezra) | 7/-5 3:2 | |
11-3, 7-11, 11-7, 0-11, 11-0 | |||
2. | Greft, V. van der (Valerie) Everts, F.A.F. (Fynn) | 6/-5 3:0 | |
11-4, 11-4, 11-5 | |||
3. | Schuur, D. (Dagmar)/Greft, V. van der (Valerie) Hoogstra, E.N. (Ezra)/Brandsma, M. (Maartje) | -/- 2:3 | |
11-7, 5-11, 7-11, 11-0, 0-11 | |||
4. | Schuur, D. (Dagmar) Everts, F.A.F. (Fynn) | 3/-2 3:0 | |
11-1, 11-4, 11-3 | |||
5. | Greft, V. van der (Valerie) Hoogstra, E.N. (Ezra) | -5/7 0:3 | |
6-11, 8-11, 3-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4354419 Schuur, D. (Dagmar) | 2 | 0 | 10 |
4393057 Greft, V. van der (Valerie) | 1 | 1 | 1 |
4400121 Hoogstra, E.N. (Ezra) | 1 | 1 | 2 |
4390237 Everts, F.A.F. (Fynn) | 0 | 2 | -7 |