2 | : | 3 |
Reflex '65 3 | - | Argus 5 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Rust, K. (Kian) Dijkstra, L. (Laurens) | 9/-7 3:2 | |
10-12, 11-1, 11-8, 0-11, 11-0 | |||
2. | Vos, D.A.H. (Daniël) Dam, T. van (Thijmen) | -3/4 0:3 | |
4-11, 7-11, 4-11 | |||
3. | Rust, K. (Kian)/Vos, D.A.H. (Daniël) Dijkstra, L. (Laurens)/Dam, T. van (Thijmen) | -/- 0:3 | |
6-11, 2-11, 8-11 | |||
4. | Rust, K. (Kian) Dam, T. van (Thijmen) | 7/-5 3:0 | |
11-4, 11-9, 11-6 | |||
5. | Vos, D.A.H. (Daniël) Dijkstra, L. (Laurens) | -2/3 0:3 | |
5-11, 4-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4348939 Rust, K. (Kian) | 2 | 0 | 16 |
4348955 Vos, D.A.H. (Daniël) | 0 | 2 | -5 |
4405236 Dijkstra, L. (Laurens) | 1 | 1 | -4 |
4393081 Dam, T. van (Thijmen) | 1 | 1 | -1 |