spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kosolosky, O. (Olav) Kaito, Y. (Yamashita) | 5/-5 3:0 | |
11-8, 11-4, 11-5 | |||
2. | Pelz, P. (Pekka) Gras, T. (Tim) | 5/-5 3:0 | |
11-1, 11-0, 11-0 | |||
3. | Tromer, L.N. (Laurens) Ronde, B. (Brent) | 4/-4 3:2 | |
11-5, 18-16, 2-11, 5-11, 12-10 | |||
4. | Kosolosky, O. (Olav) opgave door tegenstander | ||
5. | Tromer, L.N. (Laurens) Kaito, Y. (Yamashita) | 7/-7 3:0 | |
11-5, 11-9, 14-12 | |||
6. | Pelz, P. (Pekka) Ronde, B. (Brent) | 6/-6 3:1 | |
9-11, 11-8, 11-7, 11-9 | |||
7. | Kosolosky, O. (Olav)/Pelz, P. (Pekka) Kaito, Y. (Yamashita)/Ronde, B. (Brent) | -/- 3:0 | |
11-3, 11-8, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4416122 Kosolosky, O. (Olav) | 1 | 0 | 5 |
4266373 Pelz, P. (Pekka) | 2 | 0 | 11 |
3507954 Tromer, L.N. (Laurens) | 2 | 0 | 11 |
4416392 Kaito, Y. (Yamashita) | 0 | 2 | -12 |
4065329 Gras, T. (Tim) | 0 | 1 | -5 |
4136837 Ronde, B. (Brent) | 0 | 2 | -10 |