spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hoop, S. de (Sanne) Pelz, P. (Pekka) | -2/2 0:3 | |
9-11, 8-11, 7-11 | |||
2. | Plett, D. (Dylan) Kosolosky, O. (Olav) | 0/0 0:3 | |
9-11, 2-11, 6-11 | |||
3. | Bakker, B.O. (Brent) Hoop, J.J. de (Jochem) | -2/2 1:3 | |
7-11, 11-7, 5-11, 3-11 | |||
4. | Hoop, S. de (Sanne) Kosolosky, O. (Olav) | 0/0 0:3 | |
4-11, 3-11, 7-11 | |||
5. | Bakker, B.O. (Brent) Pelz, P. (Pekka) | 0/0 0:3 | |
9-11, 8-11, 9-11 | |||
6. | Plett, D. (Dylan) Hoop, J.J. de (Jochem) | -4/4 1:3 | |
7-11, 2-11, 11-6, 4-11 | |||
7. | Hoop, S. de (Sanne)/Plett, D. (Dylan) Kosolosky, O. (Olav)/Pelz, P. (Pekka) | -/- 1:3 | |
11-7, 6-11, 4-11, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3720691 Hoop, S. de (Sanne) | 0 | 2 | -2 |
3974101 Plett, D. (Dylan) | 0 | 2 | -4 |
3866023 Bakker, B.O. (Brent) | 0 | 2 | -2 |
4266373 Pelz, P. (Pekka) | 2 | 0 | 2 |
4416122 Kosolosky, O. (Olav) | 2 | 0 | 0 |
3504427 Hoop, J.J. de (Jochem) | 2 | 0 | 6 |