spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Almawazini, A. (Almajeed) Jansen, F. (Fre) | -10/10 0:3 | |
6-11, 10-12, 5-11 | |||
2. | Kazempoor, M. (Mahdi) Hassing, N. (Nico) | 7/-7 3:1 | |
7-11, 11-6, 11-9, 13-11 | |||
3. | Vries, T. de (Tjaart) Schipper, A. (Alexander) | -4/4 0:3 | |
11-13, 7-11, 7-11 | |||
4. | Almawazini, A. (Almajeed)/Miedema, H. (Hessel) Hassing, N. (Nico)/Schipper, A. (Alexander) | -/- 2:3 | |
6-11, 11-4, 11-9, 11-13, 3-11 | |||
5. | Kazempoor, M. (Mahdi) Jansen, F. (Fre) | -6/6 1:3 | |
9-11, 9-11, 13-11, 3-11 | |||
6. | Almawazini, A. (Almajeed) Schipper, A. (Alexander) | 6/-6 3:1 | |
11-7, 9-11, 11-3, 12-10 | |||
7. | Vries, T. de (Tjaart) Hassing, N. (Nico) | 17/-17 3:0 | |
14-12, 11-7, 11-6 | |||
8. | Kazempoor, M. (Mahdi) Schipper, A. (Alexander) | 8/-8 3:2 | |
11-9, 5-11, 11-8, 4-11, 11-5 | |||
9. | Vries, T. de (Tjaart) Jansen, F. (Fre) | 32/-32 3:2 | |
11-7, 11-8, 4-11, 4-11, 11-5 | |||
10. | Almawazini, A. (Almajeed) Hassing, N. (Nico) | 4/-4 3:0 | |
11-7, 11-9, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4167105 Almawazini, A. (Almajeed) | 2 | 1 | 0 |
4424450 Kazempoor, M. (Mahdi) | 2 | 1 | 9 |
2433110 Vries, T. de (Tjaart) | 2 | 1 | 45 |
3316670 Jansen, F. (Fre) | 2 | 1 | -16 |
4350423 Hassing, N. (Nico) | 0 | 3 | -28 |
3239399 Schipper, A. (Alexander) | 1 | 2 | -10 |