spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Zaitsev, I. (Ilia) | 21/-21 3:0 | |
11-3, 11-8, 13-11 | |||
2. | Dijkstra, P.G. (Peter) Tsonev, P. (Petar) | -3/3 0:3 | |
3-11, 8-11, 8-11 | |||
3. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Toledo, M. (Melih) | 0/0 0:3 | |
7-11, 7-11, 5-11 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Dijkstra, P.G. (Peter) Zaitsev, I. (Ilia)/Tsonev, P. (Petar) | -/- 0:3 | |
6-11, 9-11, 9-11 | |||
5. | Dijkstra, P.G. (Peter) Zaitsev, I. (Ilia) | 0/0 2:3 | |
11-5, 9-11, 11-7, 10-12, 6-11 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Toledo, M. (Melih) | -6/6 2:3 | |
11-3, 11-6, 4-11, 12-14, 9-11 | |||
7. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Tsonev, P. (Petar) | -2/2 2:3 | |
9-11, 11-9, 10-12, 11-9, 9-11 | |||
8. | Dijkstra, P.G. (Peter) Toledo, M. (Melih) | 55/-55 3:2 | |
9-11, 11-7, 9-11, 11-3, 11-8 | |||
9. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Zaitsev, I. (Ilia) | 0/0 0:3 | |
8-11, 2-11, 8-11 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Tsonev, P. (Petar) | 7/-7 3:2 | |
8-11, 14-16, 12-10, 11-9, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | 22 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 1 | 2 | 52 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 0 | 3 | -2 |
4353926 Zaitsev, I. (Ilia) | 2 | 1 | -21 |
4379273 Tsonev, P. (Petar) | 2 | 1 | -2 |
4398146 Toledo, M. (Melih) | 2 | 1 | -49 |