spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lint, I. (Ivo) Kazempoor, M. (Mahdi) | 8/-8 3:1 | |
11-9, 3-11, 11-8, 11-9 | |||
2. | Bolt, K. (Kevin) Miedema, H. (Hessel) | 6/-6 3:1 | |
11-4, 11-7, 3-11, 12-10 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Nesterenko, A. (Alexander) | 4/-4 3:2 | |
11-4, 11-3, 6-11, 9-11, 14-12 | |||
4. | Lint, I. (Ivo)/Tuuk, J. van der (Jos) Kazempoor, M. (Mahdi)/Miedema, H. (Hessel) | -/- 3:1 | |
11-9, 5-11, 11-7, 11-4 | |||
5. | Bolt, K. (Kevin) Kazempoor, M. (Mahdi) | -5/5 1:3 | |
6-11, 12-10, 7-11, 3-11 | |||
6. | Lint, I. (Ivo) Nesterenko, A. (Alexander) | 4/-4 3:1 | |
10-12, 11-7, 11-4, 11-8 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Miedema, H. (Hessel) | 3/-3 3:1 | |
8-11, 11-5, 11-8, 11-4 | |||
8. | Bolt, K. (Kevin) Nesterenko, A. (Alexander) | -9/9 0:3 | |
7-11, 5-11, 3-11 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Kazempoor, M. (Mahdi) | 8/-8 3:0 | |
11-5, 11-1, 65-63 | |||
10. | Lint, I. (Ivo) Miedema, H. (Hessel) | 3/-3 3:0 | |
11-5, 12-10, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2937376 Lint, I. (Ivo) | 3 | 0 | 15 |
3990725 Bolt, K. (Kevin) | 1 | 2 | -8 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 3 | 0 | 15 |
4424450 Kazempoor, M. (Mahdi) | 1 | 2 | -11 |
4160242 Miedema, H. (Hessel) | 0 | 3 | -12 |
4237950 Nesterenko, A. (Alexander) | 1 | 2 | 1 |