spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Blijham, H. (Henk) Nuninga, J.P. (Jan Pieter) | -17/17 2:3 | |
9-11, 11-13, 11-4, 11-5, 5-11 | |||
2. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Drenth, A. (Anton) | 10/-10 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-4 | |||
3. | Sanneman, A. (Aldert) Laan, G. van de (Gert) | 4/-4 3:0 | |
12-10, 11-3, 11-1 | |||
4. | Blijham, H. (Henk)/Kampen Wieling, H. van (Hans) Nuninga, J.P. (Jan Pieter)/Laan, G. van de (Gert) | -/- 3:0 | |
11-9, 14-12, 11-9 | |||
5. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Nuninga, J.P. (Jan Pieter) | 5/-5 3:0 | |
11-3, 11-2, 11-3 | |||
6. | Blijham, H. (Henk) Laan, G. van de (Gert) | 5/-5 3:2 | |
11-3, 12-10, 8-11, 10-12, 11-4 | |||
7. | Sanneman, A. (Aldert) Drenth, A. (Anton) | 10/-10 3:2 | |
10-12, 9-11, 11-4, 11-6, 11-9 | |||
8. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Laan, G. van de (Gert) | 3/-3 3:1 | |
11-6, 11-6, 6-11, 11-4 | |||
9. | Sanneman, A. (Aldert) Nuninga, J.P. (Jan Pieter) | 5/-5 3:0 | |
11-4, 11-6, 11-9 | |||
10. | Blijham, H. (Henk) Drenth, A. (Anton) | -6/6 2:3 | |
5-11, 8-11, 11-9, 11-9, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
1099117 Blijham, H. (Henk) | 1 | 2 | -18 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 3 | 0 | 18 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 3 | 0 | 19 |
1969524 Nuninga, J.P. (Jan Pieter) | 1 | 2 | 7 |
2294142 Drenth, A. (Anton) | 1 | 2 | -14 |
1862926 Laan, G. van de (Gert) | 0 | 3 | -12 |