spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hogewerf, H. (Hepko) Tuinhof, F. (Feike) | -10/10 2:3 | |
11-3, 8-11, 8-11, 13-11, 2-11 | |||
2. | Petstra, E. (Evelien) Steringa, G.T. (Gerben) | 3/-3 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-7 | |||
3. | Jops, S. (Swinda) Ahmed, T. (Twana) | 13/-13 3:2 | |
7-11, 11-7, 8-11, 11-5, 11-6 | |||
4. | Petstra, E. (Evelien)/Richèl, E. (Erik) Steringa, G.T. (Gerben)/Ahmed, T. (Twana) | -/- 3:2 | |
11-7, 12-10, 10-12, 7-11, 12-10 | |||
5. | Petstra, E. (Evelien) Tuinhof, F. (Feike) | -8/8 1:3 | |
12-10, 4-11, 6-11, 7-11 | |||
6. | Hogewerf, H. (Hepko) Ahmed, T. (Twana) | -10/10 1:3 | |
12-10, 7-11, 4-11, 12-14 | |||
7. | Jops, S. (Swinda) Steringa, G.T. (Gerben) | 4/-4 3:0 | |
11-3, 11-3, 11-7 | |||
8. | Petstra, E. (Evelien) Ahmed, T. (Twana) | -8/8 1:3 | |
6-11, 11-6, 4-11, 6-11 | |||
9. | Jops, S. (Swinda) Tuinhof, F. (Feike) | 13/-13 3:1 | |
11-6, 5-11, 11-9, 11-6 | |||
10. | Hogewerf, H. (Hepko) Steringa, G.T. (Gerben) | 2/-2 3:1 | |
11-8, 8-11, 11-8, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 1 | 2 | -18 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 1 | 2 | -13 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 3 | 0 | 30 |
2432601 Tuinhof, F. (Feike) | 2 | 1 | 5 |
4109539 Steringa, G.T. (Gerben) | 0 | 3 | -9 |
4403844 Ahmed, T. (Twana) | 2 | 1 | 5 |