spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Ahmed, T. (Twana) Blijham, H. (Henk) | -9/9 2:3 | |
13-15, 11-6, 11-8, 8-11, 5-11 | |||
2. | Steringa, G.T. (Gerben) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -2/2 0:3 | |
6-11, 4-11, 5-11 | |||
3. | Tuinhof, F. (Feike) Sanneman, A. (Aldert) | 10/-10 3:1 | |
11-8, 11-6, 10-12, 11-9 | |||
4. | Ahmed, T. (Twana)/Steringa, G.T. (Gerben) Blijham, H. (Henk)/Kampen Wieling, H. van (Hans) | -/- 1:3 | |
11-7, 8-11, 7-11, 7-11 | |||
5. | Steringa, G.T. (Gerben) Blijham, H. (Henk) | -3/3 0:3 | |
7-11, 7-11, 4-11 | |||
6. | Ahmed, T. (Twana) Sanneman, A. (Aldert) | -7/7 1:3 | |
11-6, 4-11, 7-11, 8-11 | |||
7. | Tuinhof, F. (Feike) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -7/7 0:3 | |
10-12, 4-11, 4-11 | |||
8. | Steringa, G.T. (Gerben) Sanneman, A. (Aldert) | -2/2 0:3 | |
4-11, 7-11, 6-11 | |||
9. | Tuinhof, F. (Feike) Blijham, H. (Henk) | 8/-8 3:0 | |
11-7, 11-9, 13-11 | |||
10. | Ahmed, T. (Twana) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 13/-13 3:2 | |
8-11, 13-11, 5-11, 11-3, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4403844 Ahmed, T. (Twana) | 1 | 2 | -3 |
4109539 Steringa, G.T. (Gerben) | 0 | 3 | -7 |
2432601 Tuinhof, F. (Feike) | 2 | 1 | 11 |
1099117 Blijham, H. (Henk) | 2 | 1 | 4 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 2 | 1 | -4 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 2 | 1 | -1 |